R A D I O - A L L E R G O - S O R B E N T T E S T - Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ R I A
Α. TOTAL IgE
A.A. | ΚΩΔ. | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΠΟΧΗ |
---|---|---|---|---|
GRASS POLLENS | ΓΡΑΣΙΔΙ & ΓΥΡΕΙΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ | |||
1 | g1 | Anthoxanthum odoratum | Ανθόξανθον | Μάϊος – Αύγουστος |
2 | g2 | Cynodon dactylon | Αγριάδα | Μάϊος – Αύγουστος |
3 | g3 | Dactylis glomerata | Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη | Απρίλιος – Σεπτέμβρ. |
4 | g4 | Festuca elatior | Καρφοειδές | Μάϊος – Ιούλιος |
5 | g5 | Lolium perenne | Αίρα η πολυετής | Μάϊος – Αύγουστος |
6 | g6 | Phleum pratense | Φλέως η λειμώνιος | Μάϊος – Ιούλιος |
7 | g8 | Poa pratensis | Πόα η λειμώνιος | Μάϊος – Αύγουστος |
8 | g9 | Agrostis stolonifera | Αγροστίς | Μάϊος – Ιούνιος |
9 | g12 | Secale cereale | Σίκαλις | Μάϊος – Ιούλιος |
10 | g13 | Holcus lanatus | Ολκός ο μαλλωτός | Ιούνιος – Σεπτέμβριος |
11 | g14 | Avena sativa | Βρώμη | Ιούλιος – Αύγουστος |
12 | g16 | Alopecurus pratensis | Ολκός | Μάϊος – Ιούλιος |
WOOD POLLENS | ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ | |||
1 | w3 | Ambrosia trifida | Βρωμούσα | Αύγουστος – Οκτώβρ. |
2 | w6 | Artemisia vulgaris | Αρτεμισία η κοινή | Ιούλιος – Σεπτέμβριος |
3 | w7 | Marguerite | Μαργαρίτα | Απρίλιος – Νοέμβριος |
4 | w8 | Taraxacum vulgare | Πικραλίδα (ραδίκι) | Μάρτιος – Σεπτέμβριος |
5 | w9 | Plantago lanceolata | Αρνόγλωσσο | Απρίλιος – Οκτώβριος |
6 | w10 | Chenopodium album | Χηνοπόδιον (βλήτο) | Ιούνιος – Οκτώβριος |
7 | w19 | Parietaria officinalis | Περδικάκι | Ιανουάριος – Σεπτ. |
8 | w20 | Urtica dioica | Τσουκνίδα | Μάϊος – Σεπτέμβριος |
9 | w21 | Parietaria judaica | Περδικάκι | Ιανουάριος – Σεπτ. |
TREE POLLENS | ΔΕΝΔΡΑ | |||
1 | t2 | Alnus glutinosa | Κλήθρα | Φεβρουάριος – Απρίλ. |
2 | t3 | Betula verricosa | Σημύδα | Απρίλιος – Μάιος |
3 | t9 | Olea europea | Ελιά | Μάϊος – Ιούνιος |
4 | t11 | Platanus occidentalis | Πλάτανος | Απρίλιος – Μάϊος |
5 | t12 | Salix caprea | Ιτιά | Μάρτιος – Απρίλιος |
6 | t14 | Populus nigra | Λεύκα | Μάρτιος – Απρίλιος |
7 | t16 | Pinus silvestris | Λευκό πεύκο | Μάϊος – Ιούλιος |
8 | t18 | Eucalyptus spp. | Ευκάλυπτος | Απρίλιος – Μάϊος |
9 | t23 | Cupressus sempervirens | Κυπάρισσος η αειθαλής | Απρίλιος – Μάϊος |
HOUSE DUST | ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ | |||
1 | h1 | Greeg labs | ||
2 | h2 | Hollister-stier labs. | ||
MITES | ΑΚΑΡΕΑ ΣΚΟΝΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ | |||
1 | d1 | Dermatophagoides pteronyssinus | ||
2 | d2 | Dermatophagoides farinae | ||
MOULDS | ΜΥΚΗΤΕΣ | |||
1 | m1 | Penicillium notatum | ||
2 | m2 | Cladosporium herbarum | ||
3 | m3 | Aspergillus fumigatus | ||
4 | m5 | Candida albicans | ||
5 | m6 | Alternaria alternata | ||
EPIDERMAL/ANIMAL PROTEINS | ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΖΩΩΝ | |||
1 | e1 | Cat dander | Επιθήλιο γάτας | |
2 | e2 | Dog epithelium | Επιθήλιο σκύλου | |
3 | e73 | Rat epithelium | Επιθήλιο ποντικού | |
4 | e81 | Sheep epithelium | Επιθήλιο προβάτου | |
VENOMS AND INSECTS | ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΪΦΙΑ | |||
1 | i1 | Apis mellifera | Μέλισσα | |
2 | i2 | Dolichovespula maculata | Σφήκα | |
3 | i3 | Vespula spp. | Σφήκα η κοινή | |
4 | i4 | Polistea spp. | Σφήκα | |
5 | i5 | Dolichovespula arenaria | Σφήκα | |
6 | i75 | Vespa crabo | Σφήκα μεγάλη (σερσέγκι) | |
OCCUPATIONAL | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ AΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ | |||
1 | k20 | Sheep’s whool | Μαλλί επεξεργασμένο | |
2 | k73 | Wild silk | Αγριο μετάξι | |
3 | K82 | Latex | Λάτεξ | |
4 | k83 | Cotton seed | Κόκκοι βαμβακιού | |
PARASITES | ΠΑΡΑΣΙΤΑ | |||
1 | p1 | Ascaris | ||
2 | p2 | Echinococcus | Εχινόκοκκος | |
DRUGS | ΦΑΡΜΑΚΑ | |||
1 | c1 | Penicilloyl G | Πενικιλλίνη G | |
2 | c2 | Penicilloyl V | Πενικιλλίνη V | |
3 | c201 | Cephalosporin | Κεφαλοσπορίνη | |
4 | c205 | Ampicillin | Αμπικιλλίνη | |
5 | c206 | Doxycyclin | Δοξυκυκλίνη | |
6 | c209 | Paracetamol, phenacetin | Παρακεταμόλη | |
7 | c211 | Tetracyclin | Τετρακυκλίνη | |
8 | c212 | Erythromycin | Ερυθρομυκίνη | |
9 | c213 | Gentamycin | Γενταμυκίνη | |
10 | c214 | Amoxicillin | Αμοξυκιλλίνη |
Β. ALLERGEN-SPECIFIC IgE
Α.Α. | ΚΩΔ. | FOODS | ΤΡΟΦΕΣ |
---|---|---|---|
1 | f1 | Egg white | Ασπράδι αυγού |
2 | f2 | Milk | Γάλα |
3 | f3 | Fish | Ψάρι |
4 | f4 | Wheat | Σιτάρι |
5 | f9 | Rice | Ρύζι |
6 | f13 | Peanut | Αράπικο φυστίκι |
7 | f14 | Soybean | Σόγια |
8 | f17 | Hazel nut | Φουντούκι |
9 | f18 | Brazil nut | Αμερικάνικο καρύδι |
10 | f20 | Almond | Αμύγδαλο |
11 | f24 | Shrimp | Γαρίδα |
12 | f25 | Tomato | Ντομάτα |
13 | f26 | Pork | Χοιρινό κρέας |
14 | f27 | Beef | Μοσχαρίσιο κρέας |
15 | f31 | Carrot | Καρότο |
16 | f33 | Orange | Πορτοκάλι |
17 | f35 | Potato | Πατάτα |
18 | f40 | Tuna | Τόνος |
19 | f44 | Strawberry | Φράουλα |
20 | f48 | Onion | Κρεμμύδι |
21 | f49 | Apple | Μήλο |
22 | f75 | Egg yolk | Κίτρινο αυγού |
23 | f76 | A-lactalbumin | Α-λακταλβουμίνη |
24 | f77 | B-lactoglobulin | Β-λακτοσφαιρίνη |
25 | f78 | Casein | Καζεΐνη |
26 | f81 | Cheese, Cheddar type | Τυρί τύπου Cheddar |
27 | f82 | Cheese, mould type | Τυρί τύπου ροκφόρ |
28 | f87 | Melon | Πεπόνι |
29 | f92 | Banana | Μπανάνα |
30 | f93 | Cocoa | Κακάο |
31 | f94 | Pear | Αχλάδι |
32 | f95 | Peach | Ροδάκινο |
Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε ασθενείς που εμφανίζονται με αλλεργικής αιτιολογίας συμπτώματα, όπως π.χ. ρινίτιδα με ρινική έκκριση, βρογχικό άσθμα, χρόνιο βήχα αγνώστου αιτιολογίας, ασθματική βρογχίτιδα, δυσπνοϊκά φαινόμενα, επιπεφυκίτιδα, δερματικά εξανθήματα, εξανθήματα και οίδημα προσώπου μετά από λήψη φαγητού ή φαρμάκου, οίδημα μετά από δήγμα εντόμου, κλπ.
- Σπανιότερα αλλεργιογόνα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση.