Ογκολογικοί δείκτες
Σε ασθενείς όπου υπάρχει η υποψία ύπαρξης κάποιας κακοήθειας ή τίθεται θέμα διαφοροδιάγνωσης καλοήθους/κακοήθους νόσου, πραγματοποιείται η μέτρηση ογκολογικών δεικτών. Κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες έχει αυξημένη ευαισθησία για ένα η περισσότερα όργανα του οργανισμού.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΟ | |
---|---|---|
1 | CEA | Παχύ έντερο, πεπτικό, μαστός, πνεύμονας |
2 | AFP | Ηπαρ, Ορχεις, Χοριοκαρκίνωμα |
3 | CA 15-3 | Μαστός |
4 | CA 125 | Ωοθήκες |
5 | CA 19-9 | Πάγκρεας, στόμαχος, παχύ έντερο, πεπτικό |
6 | CA 50 | Πεπτικό |
7 | PSA, FPSA | Προστάτης |
8 | TATI, SCC | Πνεύμονας |
9 | CA 72-4 | Στόμαχος, Ωοθήκες |
10 | Tg (θυρεοσφαιρίνη) | Θυρεοειδής |
11 | CT (καλσιτονίνη) | Θυρεοειδής (Μυελοειδές καρκίνωμα) |
12 | CYFRA 21-1 | Πνεύμονας (Μη μικροκυτταρικός καρκίνος) |
13 | NSE | Πνεύμονας (Μη μικροκυτταρικός), νευροβλάστωμα |
14 | ΒHCG | Ορχεις, Χοριοκαρκίνωμα |
Ηπια αύξηση των τιμών ενός ή περισσότερων δεικτών μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονές ή σε άλλες καλοήθεις καταστάσεις, γι’αυτό και η εκτίμηση του αποτελέσματος θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με το ιστορικό και την κλινική εικόνα.